Tasa Mix Mensual
Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 2.97 | 3.73 | 3.85 | 3.55 | 2.78 | 2.71 | 2.75 | 2.75 |
---|
1992 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 1.98 | 1.65 | 1.65 |
---|
1993 | 1.75 | 1.72 | 1.6 | 1.51 | 1.5 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.37 | 1.35 | 1.35 |
---|
1994 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
---|
1995 | 1.4 | 1.4 | 1.59 | 1.76 | 1.81 | 1.6 | 1.54 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
---|
1996 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
---|
1997 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.23 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.09 |
---|
1998 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
---|
1999 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 |
---|
2000 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.29 |
---|
2001 | 1.31 | 1.26 | 1.32 | 1.54 | 1.58 | 1.54 | 1.58 | 1.93 | 1.9 | 1.85 | 1.86 | 1.71 |
---|
2002 | 1.6 | 1.59 | 1.93 | 3.21 | 4 | 4.07 | 4.07 | 4.17 | 4.14 | 3.81 | 3.34 | 3.08 |
---|
2003 | 2.78 | 2.55 | 2.68 | 2.84 | 2.63 | 2.41 | 2.33 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 |
---|
2004 | 1.65 | 1.65 | 1.45 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 |
---|
2005 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.36 |
---|
2006 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
---|
2007 | 1.5 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.57 |
---|
2008 | 1.57 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 1.61 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.67 | 1.93 | 2.04 |
---|
2009 | 2.03 | 1.92 | 1.9 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.73 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.61 | 1.56 |
---|
2010 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
---|
2011 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.66 | 1.84 | 1.93 |
---|
2012 | 1.93 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.81 | 1.83 | 1.85 | 1.85 |
---|
2013 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
---|
2014 | 2.03 | 2.38 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.34 | 2.3 | 2.26 | 2.26 | 2.47 | 2.47 | 2.44 |
---|
2015 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.41 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.56 | 2.66 |
---|
2016 | 2.68 | 2.51 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.56 | 2.51 | 2.44 | 2.33 | 2.27 | 2.24 | 2.22 |
---|
2017 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.18 | 2.2 | 2.25 | 2.27 |
---|
2018 | 2.28 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 2.35 | 2.69 | 3.1 | 3.18 | 3.81 | 4.32 | 4.62 | 4.91 |
---|
2019 | 4.84 | 4.32 | 4.09 | 4.32 | 4.48 | 4.49 | 4.35 | 4.69 | 5.79 | 6.02 | 5.62 | 5.17 |
---|
2020 | 4.28 | 3.98 | 3.35 | 3.16 | 2.92 | 3.17 | 2.96 | 2.84 | 2.84 | 2.88 | 2.97 | 3 |
---|
2021 | 3 | 3 | 3 | 2.95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
2022 | 3.15 | 3.2 | 3.37 | 3.76 | 3.95 | 4.04 | 4.5 | 5.11 | 5.77 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
---|
2023 | 6.02 | 6.02 | 6.08 | 6.24 | 7.41 | 7.89 | 7.89 | 8.75 | 9.62 | 10.16 | 10.85 | 10.57 |
---|
2024 | 10.19 | 10.14 | 8.93 | 5.49 | 3.01 | 2.66 | 2.76 | 2.88 | 2.9 | 3.11 | 3.09 | 2.98 |
---|
2025 | 2.93 | 2.62 | 2.52 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tasa Mix Mensual - Fallo: "Arias c/ Prevención"
Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
2005 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.63 |
---|
2006 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.44 | 1.48 |
---|
2007 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.2 | 1.24 | 1.25 | 1.27 |
---|
2008 | 1.5 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.53 | 1.65 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.84 | 2.13 | 2.14 |
---|
2009 | 2.08 | 1.9 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.57 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.59 | 1.54 |
---|
2010 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
---|
2011 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.64 | 1.81 | 1.9 |
---|
2012 | 1.9 | 1.86 | 1.82 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.8 | 1.83 | 1.85 |
---|
2013 | 1.92 | 1.92 | 1.96 | 1.92 | 1.96 | 1.97 | 2.02 | 2.16 | 2.18 | 2.2 | 2.2 | 2.21 |
---|
2014 | 2.27 | 2.28 | 2.78 | 2.78 | 2.77 | 2.7 | 2.65 | 2.64 | 2.59 | 2.82 | 2.69 | 2.71 |
---|
2015 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.7 | 2.7 | 2.69 | 2.69 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.83 | 2.96 |
---|
2016 | 3 | 2.82 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.87 | 2.82 | 2.76 | 2.65 | 2.59 | 2.55 | 2.54 |
---|
2017 | 2.5 | 2.5 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.49 | 2.5 | 2.52 | 2.57 | 2.59 |
---|
2018 | 2.6 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 2.95 | 3.09 | 3.33 | 3.42 | 4.05 | 4.47 | 4.67 | 4.82 |
---|
2019 | 4.75 | 4.35 | 4.2 | 4.43 | 4.59 | 4.6 | 4.47 | 5 | 5.57 | 5.65 | 5.25 | 4.79 |
---|
2020 | 4.11 | 3.91 | 3.45 | 3.25 | 3.04 | 3.25 | 3.05 | 2.92 | 2.92 | 2.96 | 3.07 | 3.08 |
---|
2021 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.09 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
---|
2022 | 3.23 | 3.37 | 3.46 | 3.66 | 3.83 | 3.92 | 4.29 | 4.82 | 5.44 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
---|
2023 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 5.91 | 7.08 | 7.56 | 7.56 | 8.42 | 9.29 | 9.83 | 10.52 | 10.25 |
---|
2024 | 9.87 | 9.81 | 8.02 | 5.85 | 3.58 | 3.12 | 3.22 | 3.33 | 3.35 | 3.42 | 3.29 | 3.19 |
---|
2025 | 3.13 | 2.9 | 2.85 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tasa Activa Mensual
Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 4.28 | 5.5 | 5.82 | 5.44 | 4.17 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
---|
1992 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 2.62 | 2 | 2 |
---|
1993 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
1994 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
1995 | 2 | 2 | 2 | 2.38 | 2.33 | 2.1 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
---|
1996 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
---|
1997 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.62 | 1.64 |
---|
1998 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
---|
1999 | 1.65 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
---|
2000 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
---|
2001 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.38 |
---|
2002 | 2.38 | 2.38 | 3.32 | 4.86 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.08 |
---|
2003 | 4.38 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.24 | 4.11 | 4.11 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
---|
2004 | 2.96 | 2.96 | 2.66 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
---|
2005 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
---|
2006 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
---|
2007 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.68 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
---|
2008 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.52 | 1.94 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.28 | 2.39 |
---|
2009 | 2.27 | 2.06 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
---|
2010 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
---|
2011 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
---|
2012 | 1.6 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.63 |
---|
2013 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
---|
2014 | 2.63 | 2.91 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.15 | 3.03 | 2.96 |
---|
2015 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.09 |
---|
2016 | 3.18 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 |
---|
2017 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 |
---|
2018 | 2.959 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.8 | 3.33 | 3.863 | 3.89 | 4.69 | 5.27 | 5.75 | 6.33 |
---|
2019 | 6.33 | 5.73 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 6.986 | 7.81 | 7.81 | 7.26 |
---|
2020 | 5.96 | 5.59 | 4.85 | 4.85 | 4.21 | 3.86 | 3.46 | 3.21 | 3.21 | 3.205 | 3.21 | 3.21 |
---|
2021 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
---|
2022 | 3.3 | 3.29 | 3.45 | 4.01 | 4.19 | 4.19 | 4.85 | 5.4 | 6.29 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
---|
2023 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 7.61 | 8.38 | 8.38 | 9.16 | 10.11 | 10.59 | 11.34 | 11.34 |
---|
2024 | 11.34 | 11.24 | 10.93 | 5.89 | 3.13 | 3.13 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.98 | 3.21 | 3.21 |
---|
2025 | 3.21 | 2.92 | 2.71 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tasa Pasiva Mensual
Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
2000 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.69 |
---|
2001 | 0.74 | 0.62 | 0.58 | 0.74 | 0.81 | 0.73 | 0.82 | 1.09 | 0.87 | 0.81 | 0.79 | 0.46 |
---|
2002 | 0.28 | 0.27 | 0.49 | 1.46 | 2.5 | 2.63 | 2.63 | 2.82 | 2.76 | 2.12 | 1.19 | 0.99 |
---|
2003 | 0.78 | 0.72 | 0.97 | 1.29 | 0.94 | 0.64 | 0.48 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.3 |
---|
2004 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
---|
2005 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.39 |
---|
2006 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
---|
2007 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 0.76 | 0.8 |
---|
2008 | 0.79 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.87 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 0.99 | 1.43 | 1.15 |
---|
2009 | 1.13 | 0.92 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.7 |
---|
2010 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
---|
2011 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.89 | 1.12 | 1.18 |
---|
2012 | 1.17 | 1.09 | 1.01 | 0.97 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1.85 |
---|
2013 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
---|
2014 | 2.03 | 2.38 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.34 | 2.3 | 2.26 | 2.26 | 2.47 | 2.47 | 2.44 |
---|
2015 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.56 | 2.66 |
---|
2016 | 2.68 | 2.51 | 2.62 | 2.62 | 2.16 | 2.16 | 2.06 | 2.06 | 1.71 | 1.58 | 1.51 | 1.48 |
---|
2017 | 1.41 | 1.41 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.41 | 1.44 | 1.54 | 1.54 |
---|
2018 | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 1.9 | 2.04 | 2.34 | 2.48 | 2.94 | 3.38 | 3.49 | 3.49 |
---|
2019 | 3.35 | 2.91 | 2.83 | 3.31 | 3.63 | 3.64 | 3.36 | 4.04 | 4.6 | 4.24 | 3.44 | 3.08 |
---|
2020 | 2.6 | 2.38 | 1.84 | 1.46 | 1.63 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.55 | 2.73 | 2.73 |
---|
2021 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
---|
2022 | 2.99 | 3.11 | 3.29 | 3.5 | 3.72 | 3.89 | 4.14 | 4.81 | 5.24 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
---|
2023 | 5.47 | 5.47 | 5.59 | 5.9 | 7.22 | 7.4 | 7.4 | 8.34 | 9.12 | 9.72 | 10.36 | 9.8 |
---|
2024 | 9.04 | 9.04 | 6.93 | 5.1 | 2.89 | 2.61 | 2.82 | 3.04 | 3.09 | 3.23 | 2.97 | 2.75 |
---|
2025 | 2.32 | 2.32 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tasa Mix Acumulada
Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 6.25 | 9.98 | 13.83 | 17.38 | 20.16 | 22.87 | 25.62 | 28.37 |
---|
1992 | 31.12 | 33.87 | 36.62 | 39.37 | 42.12 | 44.87 | 47.62 | 50.37 | 52.87 | 54.85 | 56.5 | 58.15 |
---|
1993 | 59.9 | 61.62 | 63.22 | 64.73 | 66.23 | 67.69 | 69.14 | 70.59 | 72.04 | 73.41 | 74.76 | 76.11 |
---|
1994 | 77.46 | 78.81 | 80.16 | 81.51 | 82.86 | 84.21 | 85.56 | 86.91 | 88.26 | 89.61 | 90.96 | 92.31 |
---|
1995 | 93.71 | 95.11 | 96.7 | 98.46 | 100.27 | 101.87 | 103.41 | 104.87 | 106.26 | 107.65 | 109.04 | 110.43 |
---|
1996 | 111.8 | 113.15 | 114.5 | 115.83 | 117.13 | 118.43 | 119.71 | 120.99 | 122.31 | 123.63 | 124.95 | 126.27 |
---|
1997 | 127.59 | 128.91 | 130.22 | 131.5 | 132.73 | 133.76 | 134.79 | 135.8 | 136.81 | 137.82 | 138.9 | 139.99 |
---|
1998 | 141.08 | 142.19 | 143.3 | 144.41 | 145.5 | 146.57 | 147.64 | 148.71 | 149.78 | 150.85 | 151.92 | 152.99 |
---|
1999 | 154.1 | 155.25 | 156.4 | 157.55 | 158.7 | 159.85 | 161 | 162.15 | 163.3 | 164.45 | 165.61 | 166.76 |
---|
2000 | 167.93 | 169.08 | 170.22 | 171.35 | 172.5 | 173.66 | 174.84 | 176.07 | 177.3 | 178.54 | 179.8 | 181.09 |
---|
2001 | 182.4 | 183.66 | 184.98 | 186.52 | 188.1 | 189.64 | 191.22 | 193.15 | 195.05 | 196.9 | 198.76 | 200.47 |
---|
2002 | 202.07 | 203.66 | 205.59 | 208.8 | 212.8 | 216.87 | 220.94 | 225.11 | 229.25 | 233.06 | 236.4 | 239.48 |
---|
2003 | 242.26 | 244.81 | 247.49 | 250.33 | 252.96 | 255.37 | 257.7 | 259.38 | 261.04 | 262.7 | 264.35 | 266 |
---|
2004 | 267.65 | 269.3 | 270.75 | 272.02 | 273.28 | 274.54 | 275.8 | 277.06 | 278.34 | 279.62 | 280.9 | 282.19 |
---|
2005 | 283.48 | 284.76 | 286.04 | 287.32 | 288.62 | 289.92 | 291.23 | 292.55 | 293.87 | 295.2 | 296.54 | 297.9 |
---|
2006 | 299.29 | 300.68 | 302.09 | 303.52 | 304.97 | 306.44 | 307.92 | 309.41 | 310.91 | 312.41 | 313.91 | 315.41 |
---|
2007 | 316.91 | 318.4 | 319.88 | 321.36 | 322.83 | 324.3 | 325.77 | 327.25 | 328.77 | 330.31 | 331.86 | 333.43 |
---|
2008 | 335 | 336.52 | 338.03 | 339.54 | 341.08 | 342.69 | 344.33 | 345.96 | 347.59 | 349.26 | 351.19 | 353.23 |
---|
2009 | 355.26 | 357.18 | 359.08 | 360.99 | 362.91 | 364.84 | 366.57 | 368.26 | 369.93 | 371.58 | 373.19 | 374.75 |
---|
2010 | 376.31 | 377.87 | 379.43 | 380.99 | 382.55 | 384.1 | 385.65 | 387.2 | 388.75 | 390.3 | 391.85 | 393.4 |
---|
2011 | 394.95 | 396.5 | 398.05 | 399.6 | 401.15 | 402.7 | 404.25 | 405.82 | 407.41 | 409.07 | 410.91 | 412.84 |
---|
2012 | 414.77 | 416.65 | 418.5 | 420.32 | 422.11 | 423.89 | 425.67 | 427.45 | 429.26 | 431.09 | 432.94 | 434.79 |
---|
2013 | 436.66 | 438.53 | 440.38 | 442.25 | 444.16 | 446.09 | 448.03 | 449.99 | 451.96 | 453.95 | 455.94 | 457.93 |
---|
2014 | 459.96 | 462.34 | 464.76 | 467.18 | 469.6 | 471.94 | 474.24 | 476.5 | 478.76 | 481.23 | 483.7 | 486.14 |
---|
2015 | 488.58 | 491.02 | 493.46 | 495.88 | 498.3 | 500.72 | 503.13 | 505.58 | 508.03 | 510.48 | 513.04 | 515.7 |
---|
2016 | 518.38 | 520.89 | 523.51 | 526.13 | 528.75 | 531.31 | 533.82 | 536.26 | 538.59 | 540.86 | 543.1 | 545.32 |
---|
2017 | 547.5 | 549.68 | 551.84 | 553.99 | 556.14 | 558.29 | 560.44 | 562.61 | 564.79 | 566.99 | 569.24 | 571.51 |
---|
2018 | 573.79 | 575.78 | 577.75 | 579.72 | 582.07 | 584.76 | 587.86 | 591.04 | 594.85 | 599.17 | 603.79 | 608.7 |
---|
2019 | 613.54 | 617.86 | 621.95 | 626.27 | 630.75 | 635.24 | 639.59 | 644.28 | 650.07 | 656.09 | 661.71 | 666.88 |
---|
2020 | 671.16 | 675.14 | 678.49 | 681.65 | 684.57 | 687.74 | 690.7 | 693.54 | 696.38 | 699.26 | 702.23 | 705.23 |
---|
2021 | 708.23 | 711.23 | 714.23 | 717.18 | 720.18 | 723.18 | 726.18 | 729.18 | 732.18 | 735.18 | 738.18 | 741.18 |
---|
2022 | 744.33 | 747.53 | 750.9 | 754.66 | 758.61 | 762.65 | 767.15 | 772.26 | 778.03 | 784.05 | 790.07 | 796.09 |
---|
2023 | 802.11 | 808.13 | 814.21 | 820.45 | 827.86 | 835.75 | 843.64 | 852.39 | 862.01 | 872.17 | 883.02 | 893.59 |
---|
2024 | 903.78 | 913.92 | 922.85 | 928.34 | 931.35 | 934.01 | 936.77 | 939.65 | 942.55 | 945.66 | 948.75 | 951.73 |
---|
2025 | 954.66 | 957.28 | 959.8 | 962.62 | 965.44 | 968.26 | 971.08 | 973.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tasa Mix Acumulada - Fallo: "Arias c/ Prevención"
Año |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
2005 | 0.00 | 1.55 | 3.1 | 4.65 | 6.22 | 7.79 | 9.37 | 10.96 | 12.55 | 14.15 | 15.76 | 17.39 |
---|
2006 | 19.05 | 20.72 | 22.4 | 24.1 | 25.82 | 27.56 | 29.31 | 31.07 | 32.83 | 34.59 | 36.03 | 37.51 |
---|
2007 | 38.95 | 40.38 | 41.8 | 43.21 | 44.62 | 46.03 | 47.44 | 48.86 | 50.06 | 51.3 | 52.55 | 53.82 |
---|
2008 | 55.32 | 56.78 | 58.23 | 59.68 | 61.21 | 62.86 | 64.54 | 66.2 | 67.86 | 69.7 | 71.83 | 73.97 |
---|
2009 | 76.05 | 77.95 | 79.58 | 81.22 | 82.86 | 84.43 | 86.09 | 87.75 | 89.4 | 91.03 | 92.62 | 94.16 |
---|
2010 | 95.7 | 97.24 | 98.78 | 100.32 | 101.85 | 103.38 | 104.91 | 106.44 | 107.97 | 109.5 | 111.03 | 112.56 |
---|
2011 | 114.09 | 115.62 | 117.15 | 118.68 | 120.21 | 121.74 | 123.27 | 124.82 | 126.39 | 128.03 | 129.84 | 131.74 |
---|
2012 | 133.64 | 135.5 | 137.32 | 139.12 | 140.88 | 142.64 | 144.4 | 146.16 | 147.95 | 149.75 | 151.58 | 153.43 |
---|
2013 | 155.35 | 157.27 | 159.23 | 161.15 | 163.11 | 165.08 | 167.1 | 169.26 | 171.44 | 173.64 | 175.84 | 178.05 |
---|
2014 | 180.32 | 182.6 | 185.38 | 188.16 | 190.93 | 193.63 | 196.28 | 198.92 | 201.51 | 204.33 | 207.02 | 209.73 |
---|
2015 | 212.44 | 215.15 | 217.86 | 220.56 | 223.26 | 225.95 | 228.64 | 231.36 | 234.08 | 236.8 | 239.63 | 242.59 |
---|
2016 | 245.59 | 248.41 | 251.34 | 254.27 | 257.2 | 260.07 | 262.89 | 265.65 | 268.3 | 270.89 | 273.44 | 275.98 |
---|
2017 | 278.48 | 280.98 | 283.46 | 285.93 | 288.4 | 290.87 | 293.34 | 295.83 | 298.33 | 300.85 | 303.42 | 306.01 |
---|
2018 | 308.61 | 311.21 | 313.79 | 316.37 | 319.32 | 322.41 | 325.74 | 329.16 | 333.21 | 337.68 | 342.35 | 347.17 |
---|
